2025
| Kell | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | |||||
| 10.00-11.00 | TV | TV | |||
| 11.00-12.00 | |||||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.30-14.30 | |||||
| 14.30-15.30 | |||||
| 15.30-16.00 | |||||
| 16.00-16.30 | |||||
| 16.30-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-18.30 | |||||
| 18.30-19.00 | |||||
| 19.00-19.30 | |||||
| 19.30-20.00 |
| ÜF – üldfüüsiline (kuni 3 inimest) | |
| TV – terapeutiline võimlemine (kuni 8/10 inimest) | |
| Broneeritud |





